轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
NTN 7313C 轴承 | 7313 C | 36313 | 65 | 140 | 33 | 7313C | NTN | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
KOYO 7313C 轴承 | 7313 C | 36313 | 65 | 140 | 33 | 7313C | KOYO | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
NACHI 7313C 轴承 | 7313 C | 36313 | 65 | 140 | 33 | 7313C | NACHI | 角接触球轴承 | a = 13°的角接触球轴承(70000 C 型) |
MRC 313-R 轴承 | 7313 C | 36313 | 65 | 140 | 33 | 313-R | MRC | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
SNR 7313C 轴承 | 7313 C | 36313 | 65 | 140 | 33 | 7313C | SNR | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
TORRINGTON FAFNIR 2MM313W1 轴承 | 7313 C | 36313 | 65 | 140 | 33 | 2MM313W1 | TORRINGTON FAFNIR | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
NSK 7313CDB 轴承 | 7313 C/DB | 236313 | 65 | 140 | 66 | 7313CDB | NSK | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NTN 7313CDB 轴承 | 7313 C/DB | 236313 | 65 | 140 | 66 | 7313CDB | NTN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7313CDB 轴承 | 7313 C/DB | 236313 | 65 | 140 | 66 | 7313CDB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NACHI 7313CDB 轴承 | 7313 C/DB | 236313 | 65 | 140 | 66 | 7313CDB | NACHI | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
MRC 313-RDB 轴承 | 7313 C/DB | 236313 | 65 | 140 | 66 | 313-RDB | MRC | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
SNR 7313CDB 轴承 | 7313 C/DB | 236313 | 65 | 140 | 66 | 7313CDB | SNR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NSK 7313CDF 轴承 | 7313 C/DF | 336313 | 65 | 140 | 66 | 7313CDF | NSK | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B |
NTN 7313CDF 轴承 | 7313 C/DF | 336313 | 65 | 140 | 66 | 7313CDF | NTN | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B |
KOYO 7313CDF 轴承 | 7313 C/DF | 336313 | 65 | 140 | 66 | 7313CDF | KOYO | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B |
NACHI 7313CDF 轴承 | 7313 C/DF | 336313 | 65 | 140 | 66 | 7313CDF | NACHI | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B |
MRC 313-RDF 轴承 | 7313 C/DF | 336313 | 65 | 140 | 66 | 313-RDF | MRC | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B |
SNR 7313CDF 轴承 | 7313 C/DF | 336313 | 65 | 140 | 66 | 7313CDF | SNR | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B |
NSK 7313CDT 轴承 | 7313 C/DT | 436313 | 65 | 140 | 66 | 7313CDT | NSK | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
NTN 7313CDT 轴承 | 7313 C/DT | 436313 | 65 | 140 | 66 | 7313CDT | NTN | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
转到: 共 24条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /2页 |
电话:021- 62991202 传真: 021- 62991202技术支持:
地址: 上海市普陀区澳门路519弄1号 沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved