轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
SKF 71936CD/DB 轴承 | 71936 C/DB | 1236936 | 180 | 250 | 66 | 71936CD/DB | SKF | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
SKF 71938CD/DB 轴承 | 71938 C/DB | 1236938 | 190 | 260 | 66 | 71938CD/DB | SKF | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
FAG B71936C·O 轴承 | 71936 C/DB | 1236936 | 180 | 250 | 66 | B71936C·O | FAG | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
FAG B71938C·O 轴承 | 71938 C/DB | 1236938 | 190 | 260 | 66 | B71938C·O | FAG | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NSK 71936CDB 轴承 | 71936 C/DB | 1236936 | 180 | 250 | 66 | 71936CDB | NSK | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NSK 71938CDB 轴承 | 71938 C/DB | 1236938 | 190 | 260 | 66 | 71938CDB | NSK | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NTN 71936CDB 轴承 | 71936 C/DB | 1236936 | 180 | 250 | 66 | 71936CDB | NTN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NTN 71938CDB 轴承 | 71938 C/DB | 1236938 | 190 | 260 | 66 | 71938CDB | NTN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
BARDEN 1936HDB 轴承 | 71936 C/DB | 1236936 | 180 | 250 | 66 | 1936HDB | BARDEN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
BARDEN 1938HDB 轴承 | 71938 C/DB | 1236938 | 190 | 260 | 66 | 1938HDB | BARDEN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
SKF 7026CD/DB 轴承 | 7026 C/DB | 236126 | 130 | 200 | 66 | 7026CD/DB | SKF | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
SKF 7028CD/DB 轴承 | 7028 C/DB | 236128 | 140 | 210 | 66 | 7028CD/DB | SKF | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
FAG B7026C·O 轴承 | 7026 C/DB | 236126 | 130 | 200 | 66 | B7026C·O | FAG | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
FAG B7028C·O 轴承 | 7028 C/DB | 236128 | 140 | 210 | 66 | B7028C·O | FAG | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NSK 7026CDB 轴承 | 7026 C/DB | 236126 | 130 | 200 | 66 | 7026CDB | NSK | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NSK 7028CDB 轴承 | 7028 C/DB | 236128 | 140 | 210 | 66 | 7028CDB | NSK | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NTN 7026CDB 轴承 | 7026 C/DB | 236126 | 130 | 200 | 66 | 7026CDB | NTN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NTN 7028CDB 轴承 | 7028 C/DB | 236128 | 140 | 210 | 66 | 7028CDB | NTN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7026CDB 轴承 | 7026 C/DB | 236126 | 130 | 200 | 66 | 7026CDB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7028CDB 轴承 | 7028 C/DB | 236128 | 140 | 210 | 66 | 7028CDB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
转到: 共 265条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /14页 |
电话:021- 62991202 传真: 021- 62991202技术支持:
地址: 上海市普陀区澳门路519弄1号 沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved