轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
FAG KM12649.M12610 轴承 | KM12649.M12610 | - | 21.43 | 50.005 | 18.288 | KM12649.M12610 | FAG | 圆锥滚子轴承 | FAG英制圆锥滚子轴承 |
FAG KLM48548.LM48510 轴承 | KLM48548.LM48510 | - | 34.925 | 65.088 | 18.288 | KLM48548.LM48510 | FAG | 圆锥滚子轴承 | FAG英制圆锥滚子轴承 |
FAG KLM29748.LM29710 轴承 | KLM29748.LM29710 | - | 38.1 | 65.088 | 18.288 | KLM29748.LM29710 | FAG | 圆锥滚子轴承 | FAG英制圆锥滚子轴承 |
FAG KLM29749.LM29710 轴承 | KLM29749.LM29710 | - | 38.1 | 65.088 | 18.288 | KLM29749.LM29710 | FAG | 圆锥滚子轴承 | FAG英制圆锥滚子轴承 |
NSK LM48548 轴承 | LM48548 | - | 34.925 | 65.088 | 18.288 | LM48548 | NSK | 圆锥滚子轴承 | NSK单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) |
NSK LM48510 轴承 | LM48510 | - | 34.925 | 65.088 | 18.288 | LM48510 | NSK | 圆锥滚子轴承 | NSK单列外圈圆锥滚子轴承(英制系列) |
转到: 共 6条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
电话:021- 62991202 传真: 021- 62991202技术支持:
地址: 上海市普陀区澳门路519弄1号 沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved