轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
SKF 7310B/DB 轴承 | 7310 B/DB | 266310 | 50 | 110 | 54 | 7310B/DB | SKF | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
FAG 7310B·O 轴承 | 7310 B/DB | 266310 | 50 | 110 | 54 | 7310B·O | FAG | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NSK 7310BDB 轴承 | 7310 B/DB | 266310 | 50 | 110 | 54 | 7310BDB | NSK | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NTN 7310BDB 轴承 | 7310 B/DB | 266310 | 50 | 110 | 54 | 7310BDB | NTN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7310BDB 轴承 | 7310 B/DB | 266310 | 50 | 110 | 54 | 7310BDB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NACHI 7310BDB 轴承 | 7310 B/DB | 266310 | 50 | 110 | 54 | 7310BDB | NACHI | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
GMN 7310-PDB 轴承 | 7310 B/DB | 266310 | 50 | 110 | 54 | 7310-PDB | GMN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
RHP 7310X6DB 轴承 | 7310 B/DB | 266310 | 50 | 110 | 54 | 7310X6DB | RHP | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
MRC 7310-PDB 轴承 | 7310 B/DB | 266310 | 50 | 110 | 54 | 7310-PDB | MRC | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
STEYR 7310BO-排列 轴承 | 7310 B/DB | 266310 | 50 | 110 | 54 | 7310BO-排列 | STEYR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
SNR 7310BDB 轴承 | 7310 B/DB | 266310 | 50 | 110 | 54 | 7310BDB | SNR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
ZKL 7310C·O 轴承 | 7310 B/DB | 266310 | 50 | 110 | 54 | 7310C·O | ZKL | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
DKF 7310B·WB 轴承 | 7310 B/DB | 266310 | 50 | 110 | 54 | 7310B·WB | DKF | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
转到: 共 13条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
电话:021- 62991202 传真: 021- 62991202技术支持:
地址: 上海市普陀区澳门路519弄1号 沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved