轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
NSK 7019CDB 轴承 | 7019 C/DB | 236119 | 95 | 145 | 48 | 7019CDB | NSK | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NSK 7020CDB 轴承 | 7020 C/DB | 236120 | 100 | 150 | 48 | 7020CDB | NSK | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NTN 7018CDB 轴承 | 7018 C/DB | 236118 | 90 | 140 | 48 | 7018CDB | NTN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NTN 7019CDB 轴承 | 7019 C/DB | 236119 | 95 | 145 | 48 | 7019CDB | NTN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NTN 7020CDB 轴承 | 7020 C/DB | 236120 | 100 | 150 | 48 | 7020CDB | NTN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7018CDB 轴承 | 7018 C/DB | 236118 | 90 | 140 | 48 | 7018CDB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7019CDB 轴承 | 7019 C/DB | 236119 | 95 | 145 | 48 | 7019CDB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7020CDB 轴承 | 7020 C/DB | 236120 | 100 | 150 | 48 | 7020CDB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NACHI 7018CDB 轴承 | 7018 C/DB | 236118 | 90 | 140 | 48 | 7018CDB | NACHI | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NACHI 7019CDB 轴承 | 7019 C/DB | 236119 | 95 | 145 | 48 | 7019CDB | NACHI | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
NACHI 7020CDB 轴承 | 7020 C/DB | 236120 | 100 | 150 | 48 | 7020CDB | NACHI | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
GMN S6018CDB 轴承 | 7018 C/DB | 236118 | 90 | 140 | 48 | S6018CDB | GMN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
GMN S6019CDB 轴承 | 7019 C/DB | 236119 | 95 | 145 | 48 | S6019CDB | GMN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
GMN S6020CDB 轴承 | 7020 C/DB | 236120 | 100 | 150 | 48 | S6020CDB | GMN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
RHP 7018X2DB 轴承 | 7018 C/DB | 236118 | 90 | 140 | 48 | 7018X2DB | RHP | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
RHP 7019X2DB 轴承 | 7019 C/DB | 236119 | 95 | 145 | 48 | 7019X2DB | RHP | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
RHP 7020X2DB 轴承 | 7020 C/DB | 236120 | 100 | 150 | 48 | 7020X2DB | RHP | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
MRC 118-KRDB 轴承 | 7018 C/DB | 236118 | 90 | 140 | 48 | 118-KRDB | MRC | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
MRC 119-KRDB 轴承 | 7019 C/DB | 236119 | 95 | 145 | 48 | 119-KRDB | MRC | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
MRC 120-KRDB 轴承 | 7020 C/DB | 236120 | 100 | 150 | 48 | 120-KRDB | MRC | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
转到: 共 797条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 5 /40页 |
电话:021- 62991202 传真: 021- 62991202技术支持:
地址: 上海市普陀区澳门路519弄1号 沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved