类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径

 

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
TIMKEN 32036XCM 轴承 32036XCM 32036 XCM / 32036 XCM 179.9996 279.9994 64.0004 32036XCM TIMKEN
TIMKEN 32036XM 轴承 32036XM 32036 XM / 32036 XM 179.9996 279.9994 64.0004 32036XM TIMKEN
TIMKEN 32038XM 轴承 32038XM 32038 XM / 32038 XM 189.9996 289.9994 64.0004 32038XM TIMKEN
TIMKEN 32040XM 轴承 32040XM 32040 XM / 32040 XM 199.9996 309.9994 69.9999 32040XM TIMKEN
TIMKEN 32044XM 轴承 32044XM 32044 XM / 32044 XM 219.9996 339.9993 75.9993 32044XM TIMKEN
TIMKEN 32064XM 轴承 32064XM 32064 XM / 32064 XM 319.9994 479.999 99.9998 32064XM TIMKEN
 转到: 366条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 19 /19页


轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询

 

电话:021- 62991202  传真: 021- 62991202技术支持QQ:1390681352
地址: 上海市普陀区澳门路519弄1号
  沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved