新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
6407 | 407 | 套 | 哈尔滨 | 33.1 | 38.727 |
6407N | 50407 | 套 | 哈尔滨 | 34.8 | 40.716 |
6407 | 407 | 套 | 瓦房店 | 31 | 36.27 |
6407N | 50407 | 套 | 瓦房店 | 32.6 | 38.142 |
6407E | 407E | 套 | 洛阳 | 33.1 | 38.727 |
6407E/C3 | 3G407E | 套 | 洛阳 | 33.1 | 38.727 |
6407E/P6 | E407E | 套 | 洛阳 | 49.7 | 58.149 |
6407E/P63 | 3E407E | 套 | 洛阳 | 49.7 | 58.149 |
6407E/P5 | D407E | 套 | 洛阳 | 66.2 | 77.454 |
6407EN | 50407E | 套 | 洛阳 | 34.8 | 40.716 |
6407 | 407E | 套 | 西北 | 28.2 | 32.994 |
6407N | 50407E | 套 | 西北 | 29.6 | 34.632 |
6407 | 407 | 套 | 合肥金工 | 23.93 | 27.9981 |
6407N | 50407 | 套 | 合肥金工 | 25.13 | 29.4021 |
6407 | 407 | 套 | 张家港 | 23.93 | 27.9981 |
6407/P6 | E407 | 套 | 张家港 | 28.72 | 33.6024 |
6407/P5 | D407 | 套 | 张家港 | 43.08 | 50.4036 |
6407N | 50407 | 套 | 张家港 | 25.13 | 29.4021 |
6407 | 407 | 套 | 浙江滚动 | 25.5 | 29.835 |
6407/P6 | E407 | 套 | 浙江滚动 | 29.3 | 34.281 |
转到: 共 21条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /2页 |
HRB哈尔滨轴承价格,LYC洛阳轴承价格,ZWZ瓦房店轴承价格,飞亚轴承价格,浙滚轴承价格,梁山轴承价格,西北轴承价格等品牌价格查询 |
电话:021- 62991202 传真: 86-21-62991202技术支持:
地址: 上海市普陀区澳门路519弄 沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved