新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
16011 | 7000111 | 套 | 哈尔滨 | 26.6 | 31.122 |
6011 | 111 | 套 | 哈尔滨 | 22.8 | 26.676 |
6011/P6 | E111 | 套 | 哈尔滨 | 34.2 | 40.014 |
6011/P5 | D111 | 套 | 哈尔滨 | 45.6 | 53.352 |
6011/P4 | C111 | 套 | 哈尔滨 | 145 | 169.65 |
6011-Z | 60111 | 套 | 哈尔滨 | 24.5 | 28.665 |
6011-2Z | 80111 | 套 | 哈尔滨 | 26.1 | 30.537 |
6011-RZ | 160111K | 套 | 哈尔滨 | 26.5 | 31.005 |
6011-2RZ | 180111K | 套 | 哈尔滨 | 30.3 | 35.451 |
6011-2RZ/Z1 | 180111K/Z1 | 套 | 哈尔滨 | 32.3 | 37.791 |
6011-2RZ/Z2 | 180111K/Z2 | 套 | 哈尔滨 | 34.4 | 40.248 |
6011E | 111 | 套 | 洛阳 | 22.8 | 26.676 |
360111A | 360111A | 套 | 洛阳 | 31 | 36.27 |
16011 | 7000111 | 套 | 合肥金工 | 17.5 | 20.475 |
6011 | 111 | 套 | 合肥金工 | 17.09 | 19.9953 |
6011/P6 | E111 | 套 | 合肥金工 | 20.51 | 23.9967 |
6011/P5 | D111 | 套 | 合肥金工 | 30.77 | 36.0009 |
6011N | 50111 | 套 | 合肥金工 | 18.4 | 21.528 |
6011/C3 | 3G111 | 套 | 合肥金工 | 17.09 | 19.9953 |
6011-Z | 60111 | 套 | 合肥金工 | 18.8 | 21.996 |
转到: 共 47条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /3页 |
HRB哈尔滨轴承价格,LYC洛阳轴承价格,ZWZ瓦房店轴承价格,飞亚轴承价格,浙滚轴承价格,梁山轴承价格,西北轴承价格等品牌价格查询 |
电话:021- 62991202 传真: 86-21-62991202技术支持:
地址: 上海市普陀区澳门路519弄 沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved